Eine Woche im Hotel Elbblick in Lühe im Alten Land. Meine Aktivitäten: Buxtehude, Stade, Hamburg (Fischmarkt, Landungsbrücken, Hafenrundfahrt), Fähre Lühe nach Schulau (Wedel), Jork, Hollern, Steinkirchen, Estebrügge, Krautsand, Bassenfleth, Blütenfest, Cranz.
  • 0151c Blueten 1356 Aufrufe 0151c Blueten
  • 0167c Elbblick 3 1299 Aufrufe 0167c Elbblick 3
  • 0377c Blueten 1188 Aufrufe 0377c Blueten
  • 0495c Container 1117 Aufrufe 0495c Container
  • 0548c Buxtehude 1135 Aufrufe 0548c Buxtehude
  • 0567c Hase Igel 1136 Aufrufe 0567c Hase Igel
  • 0579c Buxtehude 1125 Aufrufe 0579c Buxtehude
  • 0585c Buxtehude 1177 Aufrufe 0585c Buxtehude
  • 0589c Flethenkieker 1130 Aufrufe 0589c Flethenkieker
  • 0758c Jork 1099 Aufrufe 0758c Jork
  • 0765c Jork 1146 Aufrufe 0765c Jork
  • 0767c Jork 1165 Aufrufe 0767c Jork
  • 0806c Haus 1143 Aufrufe 0806c Haus
  • 0807c Elbfischer 1126 Aufrufe 0807c Elbfischer
  • 0925c Haus 1118 Aufrufe 0925c Haus
  • 0961c Deich 1104 Aufrufe 0961c Deich
  • 1037c Segler 1090 Aufrufe 1037c Segler
  • 1101c Elbblick 3 1139 Aufrufe 1101c Elbblick 3
  • 1157c Elbe 1070 Aufrufe 1157c Elbe
  • 1220c Schafe 1132 Aufrufe 1220c Schafe
  • 1333c Rathaus 1142 Aufrufe 1333c Rathaus
  • 1341c Stade 1079 Aufrufe 1341c Stade
  • 1350c Fischerin 1083 Aufrufe 1350c Fischerin
  • 1359c Stade 1031 Aufrufe 1359c Stade
  • 1365c Stade 1071 Aufrufe 1365c Stade
  • 1371c Stade 1026 Aufrufe 1371c Stade
  • 1397c Stade 1112 Aufrufe 1397c Stade
  • 1403c Post 1063 Aufrufe 1403c Post
  • 1418c Haus 1067 Aufrufe 1418c Haus
  • 1437c Haus 1121 Aufrufe 1437c Haus
  • 1457c Haus 1099 Aufrufe 1457c Haus
  • 1475c De ole Schipper 1082 Aufrufe 1475c De ole Schipper
  • 1484c Estebruegge 1163 Aufrufe 1484c Estebruegge
  • 1498c Estehof 1045 Aufrufe 1498c Estehof
  • 1609c Blueten 1011 Aufrufe 1609c Blueten
  • 1645c Segler 1100 Aufrufe 1645c Segler
  • 1705c Sunrise 1056 Aufrufe 1705c Sunrise
  • 1777c Krautsand 1222 Aufrufe 1777c Krautsand
  • 1796c Krautsand 1097 Aufrufe 1796c Krautsand
  • 1826c Lamm 1061 Aufrufe 1826c Lamm
  • 1862c Lamm 1021 Aufrufe 1862c Lamm
  • 2006c Plantage 1014 Aufrufe 2006c Plantage
  • 2019c Luehe Wedel 1070 Aufrufe 2019c Luehe Wedel
  • 2021c Anleger 1050 Aufrufe 2021c Anleger
  • 2057c Wedel 1025 Aufrufe 2057c Wedel
  • 2075c Sunset 1080 Aufrufe 2075c Sunset
  • 2101c Haus 1081 Aufrufe 2101c Haus
  • 2105c Buddelkuchen 1022 Aufrufe 2105c Buddelkuchen
  • 2165c Plantage 1030 Aufrufe 2165c Plantage
  • 2203c Bruecke 990 Aufrufe 2203c Bruecke
  • 2231c Sunset 993 Aufrufe 2231c Sunset
  • 2252c Sunrise 1054 Aufrufe 2252c Sunrise
  • 2276c Aida 1152 Aufrufe 2276c Aida
  • 2290c Fischmarkt 1115 Aufrufe 2290c Fischmarkt
  • 2299c Fischmarkt 1106 Aufrufe 2299c Fischmarkt
  • 2307c Fischmarkt 1060 Aufrufe 2307c Fischmarkt
  • 2314c Aale Dieter 1020 Aufrufe 2314c Aale Dieter
  • 2319c Obst 1004 Aufrufe 2319c Obst
  • 2321c Gemuese 1099 Aufrufe 2321c Gemuese
  • 2328c Wurst 1022 Aufrufe 2328c Wurst
  • 2332c Vogel Jockel 1136 Aufrufe 2332c Vogel Jockel
  • 2404c Hamburg 1049 Aufrufe 2404c Hamburg
  • 2407c Aidasol 1076 Aufrufe 2407c Aidasol
  • 2487c Cosco 1107 Aufrufe 2487c Cosco
  • 2496c Container 1028 Aufrufe 2496c Container
  • 2518c 18000 1053 Aufrufe 2518c 18000
  • 2548c Hamburg 1046 Aufrufe 2548c Hamburg
  • 2606c Michel 1035 Aufrufe 2606c Michel
  • 2728c Europa2 1080 Aufrufe 2728c Europa2
  • 2734c Cap San Diego 1053 Aufrufe 2734c Cap San Diego
  • 2749c Ritze 1115 Aufrufe 2749c Ritze
  • 2760c Davidwache 1037 Aufrufe 2760c Davidwache
  • 2765c Landungsbruecken 1083 Aufrufe 2765c Landungsbruecken
  • 2798c Elphi 712 Aufrufe 2798c Elphi
  • 2871c Feuerwehr 1057 Aufrufe 2871c Feuerwehr
  • 2896c Strand 1111 Aufrufe 2896c Strand
  • 2897c Elbblick 1047 Aufrufe 2897c Elbblick
  • 2926c Prunkpforte 704 Aufrufe 2926c Prunkpforte
  • 2937c Bluete 986 Aufrufe 2937c Bluete
  • 2961c Bluete 997 Aufrufe 2961c Bluete