Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 1373 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 1261 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 1038 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 1042 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 1089 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 1015 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 1028 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 1072 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 1098 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 1070 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 1074 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 1053 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 1059 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 1011 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 1014 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 1066 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 1010 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 1118 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 1064 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 1080 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 1047 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 1085 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 1088 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 1026 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 1046 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 1163 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 1020 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 1042 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 1155 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 1051 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 1074 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 1022 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 1004 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 1041 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 1065 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 1058 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 1044 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 1016 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 1076 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 1088 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 1149 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 1080 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 1159 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 1047 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 1048 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 1057 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 1070 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 1142 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 1084 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 1213 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 1074 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 980 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 1121 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 1146 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 984 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 1015 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 1028 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 1129 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 1127 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 1035 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 962 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 1144 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 1027 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 1128 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 1020 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 1045 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 1034 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee