Zwei Wochen auf Kandolhu im Nord Ari Atoll auf den Malediven. Vier Touren habe ich gemacht: Sandbank, Nachtschnorcheln, Mantas, Walhai Tour im Süd Ari Atoll. Mein Highlight war am letzten Tag die Entdeckung eines Steinfisches. Die Bilder von Manta und Walhai sind unscharf, da das Wasser trüb war. Die blauen Punkte habe ich nachts am Ufer gesehen, es ist Biolumineszenz, hervorgerufen durch Phytoplankton. Die Insel hat eine Größe von 150 x 150 Meter. Das Resort verfügt über 30 Bungalows mit maximal 60 Gästen; dem gegenüber stehen 120 stets freundliche Mitarbeiter/innen.
  • 008 01318c 111 1727 Aufrufe 008 01318c 111
  • 010 02477c TMA Terminal 1678 Aufrufe 010 02477c TMA Terminal
  • 011 02486c TMA Transfer 1111 Aufrufe 011 02486c TMA Transfer
  • 012 02522c Cockpit 1062 Aufrufe 012 02522c Cockpit
  • 013 02539c Male 1071 Aufrufe 013 02539c Male
  • 014 02583c Kandolhu 1091 Aufrufe 014 02583c Kandolhu
  • 017 03225c Baum 1081 Aufrufe 017 03225c Baum
  • 018 03691c Sunrise 1059 Aufrufe 018 03691c Sunrise
  • 021 02762c 111 1095 Aufrufe 021 02762c 111
  • 022 03441c Weg 1102 Aufrufe 022 03441c Weg
  • 023 03590c 111 1067 Aufrufe 023 03590c 111
  • 025 03592c 111 1173 Aufrufe 025 03592c 111
  • 031 03920c Blume im Bad 1036 Aufrufe 031 03920c Blume im Bad
  • 032 02927c Bad 1054 Aufrufe 032 02927c Bad
  • 034 02933c 111 1051 Aufrufe 034 02933c 111
  • 035 02935c 111 1023 Aufrufe 035 02935c 111
  • 036 02945c Minibar 1051 Aufrufe 036 02945c Minibar
  • 037 02948c Terrasse 1080 Aufrufe 037 02948c Terrasse
  • 038 02952c Terrasse 1099 Aufrufe 038 02952c Terrasse
  • 061 03702c 111 1026 Aufrufe 061 03702c 111
  • 064 03387c 111 1039 Aufrufe 064 03387c 111
  • 090 03571c Blume 999 Aufrufe 090 03571c Blume
  • 092 03229c Baum 1013 Aufrufe 092 03229c Baum
  • 093 03245c Weg 1188 Aufrufe 093 03245c Weg
  • 110 03850c Reiher 1077 Aufrufe 110 03850c Reiher
  • 111 03570c Palme 1043 Aufrufe 111 03570c Palme
  • 112 02704c Louis 1097 Aufrufe 112 02704c Louis
  • 114 03021c Flughund 1046 Aufrufe 114 03021c Flughund
  • 115 03047c Krabbe 1035 Aufrufe 115 03047c Krabbe
  • 116 03149c Huhn 1044 Aufrufe 116 03149c Huhn
  • 117 03260c Echse 1053 Aufrufe 117 03260c Echse
  • 118 02689c Babyhai 1107 Aufrufe 118 02689c Babyhai
  • 118 03889c Weg 1058 Aufrufe 118 03889c Weg
  • 119 03568c Shop und Buecher 1073 Aufrufe 119 03568c Shop und Buecher
  • 120 02750c Rezeption 1063 Aufrufe 120 02750c Rezeption
  • 121 03236c Spa 1112 Aufrufe 121 03236c Spa
  • 122 02759c Spa 1034 Aufrufe 122 02759c Spa
  • 123 03239c Gym 1170 Aufrufe 123 03239c Gym
  • 124 03550c Weg 1032 Aufrufe 124 03550c Weg
  • 125 02956c Sea Grill 1160 Aufrufe 125 02956c Sea Grill
  • 126 03552c Vilu Bar 1096 Aufrufe 126 03552c Vilu Bar
  • 127 03556c Vilu Bar 1105 Aufrufe 127 03556c Vilu Bar
  • 128 03297c Vilu Bar 1102 Aufrufe 128 03297c Vilu Bar
  • 129 03623c Market 1038 Aufrufe 129 03623c Market
  • 131 03758c Ata Roa 1063 Aufrufe 131 03758c Ata Roa
  • 132 03780c Market 1069 Aufrufe 132 03780c Market
  • 134 03790c Vilu Bar 1065 Aufrufe 134 03790c Vilu Bar
  • 135 03801c Market und Olive 1038 Aufrufe 135 03801c Market und Olive
  • 136 03859c Banzai 1028 Aufrufe 136 03859c Banzai
  • 137 03897c Vilu Bar 1001 Aufrufe 137 03897c Vilu Bar
  • 138 84710c Waffeln 1026 Aufrufe 138 84710c Waffeln
  • 139 83206c Ruehrei 1017 Aufrufe 139 83206c Ruehrei
  • 140 03891c Weg 981 Aufrufe 140 03891c Weg
  • 141 03542c Tauchzentrum 1051 Aufrufe 141 03542c Tauchzentrum
  • 142 03609c Surfer 1049 Aufrufe 142 03609c Surfer
  • 143 03544c Wassersport 1055 Aufrufe 143 03544c Wassersport
  • 144 03728c Jetty S 1054 Aufrufe 144 03728c Jetty S
  • 145 03744c Jetty S 993 Aufrufe 145 03744c Jetty S
  • 146 03865c Touren 1004 Aufrufe 146 03865c Touren
  • 147 03903c Sueden 1047 Aufrufe 147 03903c Sueden
  • 150 03585c Weg 1045 Aufrufe 150 03585c Weg
  • 155 03384c Wasserbungis 1139 Aufrufe 155 03384c Wasserbungis
  • 158 03464c Westen 1002 Aufrufe 158 03464c Westen
  • 159 03517c Westen 1018 Aufrufe 159 03517c Westen
  • 160 03523c Westen 1041 Aufrufe 160 03523c Westen
  • 161 03710c Westen 997 Aufrufe 161 03710c Westen
  • 162 03725c Westen 998 Aufrufe 162 03725c Westen
  • 163 03738c Westen 1128 Aufrufe 163 03738c Westen
  • 164 03826c Westen 1037 Aufrufe 164 03826c Westen
  • 165 03831c Westen 981 Aufrufe 165 03831c Westen
  • 166 03924c Dunst 988 Aufrufe 166 03924c Dunst
  • 230 03254c Weg 1009 Aufrufe 230 03254c Weg
  • 231 02848c Osten 1003 Aufrufe 231 02848c Osten
  • 232 02867c Jetty N 1045 Aufrufe 232 02867c Jetty N
  • 233 03291c Vilu Bar 1178 Aufrufe 233 03291c Vilu Bar
  • 234 03412c Osten 988 Aufrufe 234 03412c Osten
  • 235 03416c Osten 995 Aufrufe 235 03416c Osten
  • 236 03422c Jetty N 1000 Aufrufe 236 03422c Jetty N
  • 237 03425c Rezeption 1021 Aufrufe 237 03425c Rezeption
  • 238 03740c Osten 1008 Aufrufe 238 03740c Osten